波长光电(301421)龙虎榜数据(08-31)
发布时间:2023-08-31 16:28:27
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,波长光电因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。波长光电当日收报82.20元,涨跌幅14.17%,换手率60.93%,成交额13.07亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 6070.76 | 1863.49 | 4207.27 |
| 2 | 机构专用 | 2027.44 | 622.46 | 1404.98 |
| 3 | 机构专用 | 1995.69 | 0 | 1995.69 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1696.01 | 1156.82 | 539.19 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1482.07 | 1615.34 | -133.27 |
| 合计 | - | 13271.97 | 5258.11 | 8013.86 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0 | 2689.38 | -2689.38 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 6070.76 | 1863.49 | 4207.27 |
| 3 | 中信建投证券安徽分公司 | 787.2 | 1703.04 | -915.84 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1482.07 | 1615.34 | -133.27 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1474.13 | 1424.33 | 49.8 |
| 合计 | - | 9814.16 | 9295.58 | 518.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: